メーカー名 | 理研計器(株) |
---|
プラス名称 | 理研 |
---|
商品名 | 理研 ポータブルガスモニター GW−3(HS)検知対象ガス:硫化水素 |
---|
型式 | GW-3(HS) | メーカー希望小売価格【税抜】 | 66000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 1 1458ページ |
---|
発注コード | 207-1894 (2071894) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●広い温度範囲-20〜60℃で使用可能です。 |
---|
用途 | ●各種作業現場で中毒事故防止に。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(ppm):0.0〜30.0ppm(30.0〜200.0ppm) ●保護等級:IP66/68(2m、1h)相当 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●時計ベルト:1本 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(7〜10営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 理研計器(株) |
---|
プラス名称 | 理研 |
---|
商品名 | 理研 ポータブルガスモニター GW−3(HS)検知対象ガス:硫化水素 |
---|
型式 | GW-3(HS) | メーカー希望小売価格【税抜】 | 66000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2022年 1 1458ページ |
---|
発注コード | 207-1894 (2071894) |
---|
JANコード | 1 |
---|
特長 | ●広い温度範囲-20〜60℃で使用可能です。 |
---|
用途 | ●各種作業現場で中毒事故防止に。 |
---|
仕様 | ●測定範囲(ppm):0.0〜30.0ppm(30.0〜200.0ppm) ●保護等級:IP66/68(2m、1h)相当 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●時計ベルト:1本 |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | |
---|
納期目安 | お取寄品(7〜10営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="理研 ポータブルガスモニター 購入 GW-3(HS)検知対象ガス:硫化水素 ■▼207-1894 GW-3(HS) 1台">